2023-11-27 16:46:25 ??點(diǎn)擊數(shù): 來(lai)源:http://m.1001ns.com
PA610用于線纜內(nèi)襯NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST? CONDITION | UNIT | Typical value | ||
GL7510 | |||||||
Physical Propertids | |||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23oC | -- | 1.08 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.2 | ||
3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 81 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | oC | 222 | ||
ISO3146 | |||||||
Mechanical Propertie | |||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | - | ≥57 | ||
ISO527 | |||||||
6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥55 | ||
ISO178 | |||||||
7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2100 | ||
ISO178 | |||||||
Remark | ? |
關(guān)于(yu)PA610用于線纜(lan)內(nèi)襯的信息,如菓妳有相(xiang)關(guān)材料的需求或者技術(shù)(shu)問題,請撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我(wo)們溝(gou)通交流,技(ji)術(shù)手機(jī)衕百度:18621317168 誠摯歡迎您的來電!