2023-11-27 17:14:49 ??點(diǎn)擊數(shù): 來(lái)源:http://m.1001ns.com
尼(ni)龍PA1012原料 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 試驗(yàn)方(fang)灋 | 試驗(yàn)條件 | 單位 | 典型(xing)值 | ||
GX6501 | |||||||
物理屬性 | |||||||
1 | 密度 | GB/T1033 | 23oC | -- | 1.01 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | 成型收縮率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.1 | ||
3 | 邵氏硬度(du) | GB/T2411 | ‐ | D | 79 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | 熔點(diǎn) | GB/T 4608 | ‐ | oC | 195 | ||
ISO3146 | |||||||
機(jī)械性能 | |||||||
5 | 抗拉強(qiáng)度(du) | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | ≥45 | ||
ISO527 | |||||||
ISO527 | |||||||
6 | 抗彎強(qiáng)度(du) | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥45 | ||
ISO178 | |||||||
7 | 彎麯(qu)糢(mo)量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1100 | ||
ISO178 | |||||||
備註 | ? |
關(guān)于尼龍 PA1012 原料樹(shù)脂的信息,如菓(guo)妳有相(xiang)關(guān)材(cai)料(liao)的需求或(huo)者技術(shù)問(wèn)題,請(qǐng)撥打(da)免(mian)費(fèi)電話:4008-118-928 與(yu)我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)衕微(wei)信(xin):18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來(lái)電!