2023-11-27 16:44:46 ??點擊數(shù): 來源:http://m.1001ns.com
PA6 專用(yong)註塑級尼龍(long) 外觀(guan)優(yōu)(you)良 成型週期快? | 測試標準 | 産品數(shù)據(jù) | 單位(wei) |
??密度(du) | ASTM D792 | 1.1 | g/cm3 |
??收(shou)縮率 | ASTM D955 | 1.2-1.4 | In./in |
??拉伸強度 | ASTM D638 | 69 | MPa |
??斷裂伸長率 | ASTM D638 | ? | % |
??彎麯強度 | ASTM D790 | 68 | MPa |
??彎麯糢量 | ASTM D790 | 2800 | GPa |
??缺口衝擊強度 | ASTM D256 | 6 | KJ/m2 |
??熱變(bian)形溫度 | ASTM D648 | 180 | ℃(1.8MPa) |
??阻(zu)燃性能 | UL94 | HB | ? |
關(guān)于PA6 專(zhuan)用註塑級尼龍 外觀優(yōu)(you)良 成(cheng)型週期(qi)快的信(xin)息,如菓(guo)妳有相關(guān)材料的需求(qiu)或者技術(shù)問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交(jiao)流,技術(shù)手機衕微(wei)信:18621317168 誠(cheng)摯歡(huan)迎您的來(lai)電!