2023-11-27 17:12:31 ??點(diǎn)擊數(shù): 來(lái)源:http://m.1001ns.com
尼龍PA66+30%碳纖維改性(xing) NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST? CONDITION | UNIT | Typical value | ||
PA66CF30 | |||||||
Physical Propertids | |||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23oC | -- | 1.27 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | Molding shrinkage | ISO 294 | Parallel | % | 0.2 | ||
Vertical | 0.7 | ||||||
3 | Filler content | ISO 1172 | ‐ | % | CF30 | ||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | oC | 260 | ||
ISO3146 | |||||||
Mechanical Propertie | |||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 230 | ||
ISO527 | |||||||
6 | Elongation at break | GB/T 1040 | 50mm/min | % | 1.5 | ||
ISO527 | |||||||
7 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 350 | ||
ISO178 | |||||||
8 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 20000 | ||
ISO178 | |||||||
9 | Izod impact strength(notched) | ISO 180 | 23℃ | KJ/㎡ | 11 | ||
10 | Charpy impact strength(unnotched) | ISO 179? | 23℃ | KJ/㎡ | 75 | ||
Remark | ? |
關(guān)于尼龍PA66+30%碳纖維改性的信息(xi),如菓妳有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)題,請(qǐng)(qing)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交(jiao)流,技術(shù)手機(jī)衕百度:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來(lái)電!