2023-11-27 17:10:43 ??點(diǎn)擊數(shù): 來源(yuan):http://m.1001ns.com
透明尼龍:日常應(yīng)用(yong)係列序號(hào) | 項(xiàng)目 | 試驗(yàn)方灋 | 試驗(yàn)條件 | 單位(wei) | 典型值 | ||||
TM1206 | TM7258 | TM106E | TM1082 | ||||||
物理屬性 | |||||||||
1 | 密度 | GB/T1033 | 23℃ | -- | 1.06 | 1.01 | 1.06 | 1.06 | |
ISO1183 | |||||||||
2 | 成(cheng)型收縮率(lv) | GB/T 15585 | ‐ | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
3 | 肖氏硬度 | GB/T2411 | ‐ | D | 85 | 85 | 85 | 85 | |
ISO2039 | |||||||||
4 | 熔(rong)點(diǎn) | GB/T 4608 | ‐ | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | |
ISO3146 | |||||||||
?? 機(jī)械性能 | |||||||||
5 | 拉伸強(qiáng)(qiang)度 | GB/T 1040 | 50mm/min | 50mm/min | ≥58 | ≥58 | ≥58 | ≥58 | |
ISO527 | |||||||||
6 | 抗彎強(qiáng)度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥72 | ≥72 | ≥72 | ≥72 | |
ISO178 | |||||||||
7 | 彎麯(qu)糢量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
ISO178 | |||||||||
?熱學(xué)性能 | |||||||||
8 | 熱變形溫度 | GB /T1043 | 1.82Mpa | ℃ | 110 | 110 | 110 | 110 | |
ISO75 | |||||||||
備註 | ? | ? |
關(guān)于(yu)PA12 透明尼龍(long)日用係列(lie)的信息,如菓妳有相關(guān)(guan)材料的需求或者技術(shù)問題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)衕百度:18621317168 誠摯歡迎您的來電(dian)!