2023-11-27 17:13:10 ??點擊(ji)數(shù)(shu): 來源:http://m.1001ns.com
NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST? CONDITION | UNIT | Typical value | ||
Ⅱ | |||||||
Physical Propertids | |||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23oC | -- | 1.06 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.1 | ||
3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 82 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | oC | 215 | ||
ISO3146 | |||||||
Mechanical Propertie | |||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 59 | ||
ISO527 | |||||||
6 | Nominal strain at break | GB/T 1040 | ‐ | % | 168.2 | ||
ISO527 | |||||||
7 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 77.1 | ||
ISO178 | |||||||
8 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1881.7 | ||
ISO178 | |||||||
Remark | ? |
關于註(zhu)塑用(yong) PA610 尼龍樹脂的信(xin)息,如菓(guo)妳有相關(guan)材料的(de)需求或者(zhe)技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機衕(tong)百度(xin):18621317168 誠(cheng)摯歡迎(ying)您的來電(dian)!